サステナブルファイナンス EMC易培体育
ヤマトホールディングスのサステナブルファイナンス
EMC易培体育は、経営構造改革プラン「YAMATO NEXT100」で「サステナビリティの取り組み~環境と社会を組み込んだ経営~」を掲げ、EVや太陽光発電設備の導入、再生可能エネルギー由来電力の調達など、「2050年温室効果ガス(GHG)自社排出量実質ゼロ」の達成、サステナブル社会の実現に向けた取り組みを進めています。各種取り組みに対して必要な資金の調達手段としては、グリーンボンドの発行をはじめ、サステナブルファイナンスに積極的に取り組んでいきます。
ヤマトホールディングスのグリーンボンド
概要
名称 | ヤマトホールディングスEMC易培体育第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) |
発行総額 | 200億円 |
発行年限 | 5年 |
利率 | 0.310% |
条件決定日 | 2023年6月30日(金) |
発行日 | 2023年7月6日(木) |
償還日 | 2028年7月6日(木) |
資金使途 | ・EVの導入、その充電設備の設置と研究開発に係る費用 ・太陽光発電設備の導入、運営、改修に関する費用 ・拠点や事業所のエネルギー効率改善に向けたLED設備などの導入費用 |
取得格付 | AA-(EMC易培体育格付投資情報センター) |
主幹事証券会社 | 野村證券EMC易培体育、SMBC日興証券EMC易培体育、みずほ証券EMC易培体育、 大和証券EMC易培体育、三菱UFJモルガン・スタンレー証券EMC易培体育 |
ストラクチャリング・エージェント* | 野村證券EMC易培体育 |
財務代理人 | EMC易培体育みずほ銀行 |
- *グリーンファイナンス・フレームワークの策定とセカンド・パーティ・オピニオンなど、外部の第三者評価の取得に関する助言などを通じて、資金調達の支援を行う者
グリーンファイナンス・フレームワーク
グリーンボンドの発行、および今後見込める資金調達の実施に向けて、国際資本市場協会(ICMA)が定めるグリーンボンド原則(GBP)2021、環境省のグリーンボンドガイドライン(2022年版)などで定められた4つの柱(1.調達資金の使途、2.プロジェクトの評価及び選定プロセス、3.調達資金の管理、4.レポーティング)に従い、「ヤマトホールディングス グリーンファイナンス・フレームワーク」を策定しました。
適格性に関する第三者評価
「ヤマトホールディングス グリーンファイナンス・フレームワーク」の策定にあたり、EMC易培体育日本格付研究所から、各原則など等に適合する旨の第三者評価(セカンド・パーティ・オピニオン)を受けています。
投資表明投資家一覧
ヤマトホールディングスのグリーンボンドへの投資を表明していただいている投資家名をご紹介します。(五十音順)
アイオー信用金庫 | あぶくま信用金庫 | EMC易培体育阿波銀行 | いちい信用金庫 |
いわき信用組合 | EMC易培体育岩手銀行 | EMC易培体育大分銀行 | 笠岡信用組合 |
学校法人同志社 | 蒲郡信用金庫 | 北郡信用組合 | 岐阜信用金庫 |
協栄信用組合 | 京都中央信用金庫 | 倉吉信用金庫 | EMC易培体育小糸製作所 |
甲府信用金庫 | EMC易培体育西京銀行 | さわやか信用金庫 | 佐原信用金庫 |
静岡県信用農業協同組合連合会 | しずおか焼津信用金庫 | 信金中央金庫 | 諏訪信用金庫 |
但馬信用金庫 | EMC易培体育 筑邦銀行 | 知多信用金庫 | 中国労働金庫 |
東京海上アセットマネジメントEMC易培体育 | 東京都職員信用組合 | 東濃信用金庫 | EMC易培体育東邦銀行 |
EMC易培体育富山第一銀行 | 新潟県労働金庫 | 西尾信用金庫 | 日本地震再保険EMC易培体育 |
日本電技EMC易培体育 | EMC易培体育東日本銀行 | ひまわり農業協同組合 | EMC易培体育百五銀行 |
平塚信用金庫 | 福島信用金庫 | 碧海信用金庫 | EMC易培体育北洋銀行 |
EMC易培体育北陸銀行 | 益田信用組合 | マックスEMC易培体育 | 三井住友海上火災保険EMC易培体育 |
EMC易培体育 武蔵野銀行 | EMC易培体育もみじ銀行 | EMC易培体育山口銀行 | 山梨県民信用組合 |
EMC易培体育山梨中央銀行 | 横浜信用金庫 | りそなアセットマネジメントEMC易培体育 |
レポーティング
適格プロジェクトへの充当状況ならびに環境への効果を、グリーンボンドが全額充当されるまでの間に、年次で開示いたします。
関連リンク